
Vertical Multistage Pump series ntawm lub tsev siab siab pub dej twj tso kua mis, yog lub tsev tsim kho engineering thiab ntsug multistage centrifugal twj yog dav siv nyob rau hauv txhua qhov chaw ntawm lub neej, yog cov neeg kho tshuab kev lag luam tsom rau kev txhawb nqa kev ua haujlwm siab thiab cov khoom txuag hluav taws xob.

Taw qhia:
Vertical multistage twj tso kua mis yog lub hom phiaj ntawm cov neeg kho tshuab kev lag luam ntawm cov creation ntawm high-efficiency thiab zog-txuag khoom. Nws yog dav siv nyob rau hauv ntau qhov chaw ntawm lub neej thiab yog ib feem ntawm domestic engineering engineering LG, LGRDL, thiab DLR series.
Qhov zoo ntawm no Vertical Multistage Pump yog yooj yim installation thiab txij nkawm, tsis tshua muaj suab nrov, ib tug me me ntim, thiab lub teeb yuag. Kev lag luam tshuaj lom neeg, cov tsev siab siab, cov dej tua hluav taws, cov tuam txhab lag luam thiab cov mining, kev tsim vaj tsev hauv nroog, cov dej xa dej thiab cov dej ntws, thiab cov dej ua dej hauv boiler feedwater yog cov kev lag luam tseem ceeb uas siv cov twj tshwj xeeb no.
Dej lossis lwm yam dej sib piv Yu Qingshui nrog cov tshuaj zoo sib xws thiab lub cev tsis muaj nyob hauv cov twj tso kua mis. Hloov cov khoom ntawm lub twj tso kua mis ntws cov khoom kom haum raws li cov neeg siv khoom xav tau thaum hloov cov kua corrosive lossis roj tiav. Siv cov qauv hauv qab no: Cov kev qhia tshwj xeeb rau cov twj no yog GB5659-1985 cov twj centrifugal multistage.

LG series multistage twj tso kua mis yog rau ntsug installation, lub cev muaj zog ncej thiab lub twj tso kua mis ncej txuas nrog lub puab tsaig coupling. Lub twj tso kua mis muaj cov yam ntxwv ntawm cov qauv compact, tsis tshua muaj suab nrov, ntim me me, thiab lwm yam.
LG Vertical Multistage twj tso kua mis feem ntau yog siv rau cov dej tsis tshua muaj siab boiler dej nrog rau cov khoom siv hauv tsev siab, dej ntws, thiab lwm yam kev siv hauv kev lag luam. Daim Ntawv Thov: Ntxiv rau kev siv hauv cov chaw tsim khoom, mines, thiab kev lag luam, kev siv lub tshuab hluav taws xob qis qis kuj tseem yog siv rau hauv cov khoom siv hauv tsev siab, dej, thiab cov kav dej.
LG detachable high-rise water supply multistage twj txuas mus rau lub cev muaj zog ncej siv lub puab tsaig coupling. Nws ua kom paub tseeb tias lub twj tso kua mis thiab lub cev muaj zog yog coaxial, uas ua rau muaj kev ua haujlwm zoo, tsis muaj suab nrov. Nws yog peb-theem asynchronous YY hom lub cev muaj zog. Lub foob foob yog lub tshuab foob, thiab lub twj tso kua mis muaj cov qauv tsim kom ua kom lub tshuab foob hloov tau yooj yim dua.
LG detachable high-rise dej mov multistage centrifugal twj rotation kev taw qhia los ntawm lub cev muaj zog kawg yog rau clockwise kev sib hloov.
Khoom nta:
1. LG yuav yog lub tsev sib cais siab nrog cov qauv dej ntau theem uas yog compact, hnav, thiab ntxim nyiam. Cov qauv kev txiav txim siab rau nruab rau hauv ib qho chaw me me tso cai rau kev tso chaw ntawm kev tiv thaiv npog rau kev siv sab nraum zoov, piv txwv li.
2. Los xyuas kom meej lub twj tso kua mis concentricity, lub impeller yog ncaj qha tso rau ntawm lub cev muaj zog ncej, kev txhim kho lub twj tso kua mis kev ruaj ntseg kev ua hauj lwm thiab ua rau nws muaj txiaj ntsim lub neej.
3. Txhawm rau txhim kho lub foob kev hnav tsis kam thiab ua kom nws txoj sia nyob ntev, lub foob foob siv lub tshuab foob, lossis kev sib txuas ntawm cov tshuab foob, ua ke nrog lub nplhaib zoo alloy sealing.
4. Ib qho yooj yim installation thiab txij nkawm, tsis tas yuav tshem tawm cov kav dej. Lub inlet thiab qhov hluav taws xob ntawm lub twj tso kua mis yog tib yam caliber, uas yooj yim rau kev sib txuas ntawm cov kav dej.
5. Raws li tus nqi ntws thiab qhov yuav tsum tau siv lub twj tso kua mis series, kev ua haujlwm sib luag.
6. Lub qhov hluav taws xob thiab qhov hluav taws xob tuaj yeem ntsia tau rau hauv cov lus qhia sib txawv ntawm 0 degree , 90 degree , 180 degree , thiab 270 degree kom tau raws li cov sijhawm sib txawv.
7. Lub taub hau twj tso kua mis tuaj yeem ua raws li qhov yuav tsum tau ua kom nce lossis txo cov twj tso kua mis series thiab ua ke nrog kev txiav impeller txoj kab uas hla kom tau raws thiab tsis txhob hloov qhov chaw teeb tsa, uas tsis muaj rau lwm cov twj tso kua mis.
Daim ntawv thov:
LG dismounted Vertical Multistage Pump rau cov tsev siab siab yog qhov zoo tshaj plaws rau kev siv dej tsis siv neeg ntxiv ntawm cov txheej txheem tshuaj txias txias, nrog rau cov tsev nyob, tsev so, chaw ua haujlwm, thiab lwm lub tsev siab siab tsis tu ncua dej, hluav taws kub, thiab tshuaj tsuag. cov khoom siv dej txhawb nqa cov twj tso kua mis. Rau cov khoom siv dej, xws li boiler pub dej, system siab stability, dej circulating thaum lub sij hawm tsim khoom, kev thauj mus los ntev, thiab lwm yam. Cov dej huv uas tuaj yeem thauj tau ntawm chav tsev kub (80 degree) lossis qhov nruab nrab uas muaj lub cev thiab tshuaj lom neeg. yog piv rau dej ntawm chav tsev kub (105 degree) tab sis tsis yog dej kub.
Hom | Qib | Flow (m3/h) | Lub taub hau (m) | RPM (r / min) | Lub cev muaj zog (kW) | Eff (%) | NPSH (m) |
40 | 2 | 4.9 | 24.8 | 1490 | 2.2 | 36 | 3.19 |
3 | 4.9 | 37.2 | 2.2 | 36 | |||
4 | 4.9 | 49.6 | 3 | 36 | |||
5 | 4.9 | 62 | 4 | 36 | |||
6 | 4.9 | 74.4 | 4 | 36 | |||
7 | 4.9 | 86.3 | 5.5 | 36 | |||
8 | 4.9 | 99.2 | 5.5 | 36 | |||
9 | 4.9 | 112 | 7.5 | 36 | |||
10 | 4.9 | 124 | 7.5 | 36 | |||
11 | 4.9 | 136 | 7.5 | 36 | |||
12 | 4.9 | 149 | 7.5 | 36 | |||
50 | 2 | 9.0 | 26.6 | 1490 | 3 | 50 | 2.58 |
3 | 9.0 | 39.9 | 3 | 50 | 2.58 | ||
4 | 9.0 | 53.2 | 4 | 50 | 2.58 | ||
5 | 9.0 | 66.5 | 5.5 | 50 | 2.58 | ||
6 | 9.0 | 79.8 | 5.5 | 50 | 2.58 | ||
7 | 9.0 | 93.1 | 7.5 | 50 | 2.58 | ||
8 | 9.0 | 106 | 7.5 | 50 | 2.58 | ||
9 | 9.0 | 120 | 11 | 50 | 2.58 | ||
10 | 9.0 | 133 | 11 | 50 | 2.58 | ||
2 | 18 | 37 | 1490 | 5.5 | 56 | 2.41 |
65 | 3 | 18 | 55.5 | 1490 | 7.5 | 56 | 2.41 |
4 | 18 | 74 | 11 | 56 | 2.41 | ||
5 | 18 | 92.5 | 15 | 56 | 2.41 | ||
6 | 18 | 111 | 15 | 56 | 2.41 | ||
7 | 18 | 130 | 18.5 | 56 | 2.41 | ||
8 | 18 | 148 | 22 | 56 | 2.41 | ||
9 | 18 | 167 | 22 | 56 | 2.41 | ||
10 | 18 | 185 | 30 | 56 | 2.41 | ||
80 | 2 | 32.4 | 43.2 | 1490 | 11 | 60.7 | 2.16 |
3 | 32.4 | 64.8 | 15 | 60.7 | 2.16 | ||
4 | 32.4 | 86.4 | 22 | 60.7 | 2.16 | ||
5 | 32.4 | 108 | 30 | 60.7 | 2.16 | ||
6 | 32.4 | 129.6 | 30 | 60.7 | 2.16 | ||
7 | 32.4 | 151 | 37 | 60.7 | 2.16 | ||
8 | 32.4 | 173 | 45 | 60.7 | 2.16 | ||
9 | 32.4 | 184 | 45 | 60.7 | 2.16 | ||
10 | 32.4 | 216 | 55 | 60.7 | 2.16 | ||
100 | 2 | 72 | 43.4 | 1490 | 18.5 | 65 | 2.83 |
3 | 72 | 65.1 | 30 | 65 | 2.83 | ||
4 | 72 | 86.8 | 37 | 65 | 2.83 | ||
5 | 72 | 109 | 45 | 65 | 2.83 | ||
6 | 72 | 130 | 55 | 65 | 2.83 | ||
7 | 72 | 152 | 75 | 65 | 2.83 | ||
8 | 72 | 174 | 75 | 65 | 2.83 | ||
9 | 72 | 195 | 90 | 65 | 2.83 | ||
10 | 72 | 217 | 90 | 65 | 2.83 | ||
200 | 2 | 210 | 74.2 | 1490 | 90 | 76 | 3.1 |
3 | 210 | 111.3 | 132 | 76 | 3.1 | ||
4 | 210 | 148.4 | 160 | 76 | 3.1 | ||
5 | 210 | 185.5 | 200 | 76 | 3.1 | ||
6 | 210 | 222.6 | 250 | 76 | 3.1 | ||
7 | 210 | 259.7 | 280 | 76 | 3.1 | ||
8 | 210 | 296.8 | 315 | 76 | 3.1 | ||
150 | 2 | 120 | 53 | 1490 | 37 | 72 | 3.1 |
3 | 120 | 79.5 | 55 | 72 | 3.1 | ||
4 | 120 | 106 | 75 | 72 | 3.1 | ||
5 | 120 | 133 | 90 | 72 | 3.1 | ||
6 | 120 | 159 | 110 | 72 | 3.1 | ||
7 | 120 | 186 | 132 | 72 | 3.1 | ||
8 | 120 | 212 | 160 | 72 | 3.1 | ||
9 | 120 | 239 | 160 | 72 | 3.1 | ||
DL 150-20 | 2 | 108 | 45 | 1490 | 30 | 75 | 2.2 |
3 | 108 | 67.5 | 45 | 75 | 2.2 | ||
4 | 108 | 90 | 55 | 75 | 2.2 | ||
5 | 108 | 112.5 | 75 | 75 | 2.2 | ||
6 | 108 | 135 | 90 | 75 | 2.2 | ||
7 | 108 | 157.5 | 90 | 75 | 2.2 | ||
8 | 108 | 180 | 110 | 75 | 2.2 | ||
9 | 108 | 202.5 | 110 | 75 | 2.2 | ||
10 | 108 | 225 | 132 | 75 | 2.2 |
Cim npe nrov: ntsug multistage twj tso kua mis