
JC series turbine twj tso kua mis yog siv los tso dej los ntawm qhov tob tob lossis pas dej hauv ntau qhov sib txawv, xws li kev lag luam, kev ua liaj ua teb, thiab dej. JC series turbine twj tso kua mis yog lub twj tso kua mis tshwj xeeb centrifugal tsim los txav dej los ntawm lub qhov dej los yog lub reservoir uas tob hauv av.

Kev Taw Qhia General:
Hauv ntau qhov chaw sib txawv, cov dej ua liaj ua teb, thiab cov khoom siv dej, cov qhov dej tob lossis cov pas dej yog siv JC series turbine twj. Lub twj tso kua mis centrifugal customized hu ua JC series turbine twj yog tsim los thauj dej los ntawm cov dej hauv av los yog qhov dej. Ib qho ntawm ob hom thawj hom turbine twj tso kua mis, nws tseem hu ua lub twj tso kua mis sib sib zog nqus turbine los yog kab-ncej turbine twj.

Ob lub ntsiab ntawm cov twj turbine yog ntsug turbine twj thiab submersible turbine twj. Cov twj submersible muaj lub cev muaj zog nyob hauv qab dej hauv qab ntawm lub twj tso kua mis thaum ntsug turbine twj muaj lub cev muaj zog nyob saum av.
Vertical turbine twj tso kua mis feem ntau yog siv thaum lub twj tso kua mis submersible tsis muaj lossis rau qhov xwm txheej ntawm lub cev muaj zog uas txuas rau saum lub twj tso kua mis.
Flow range: 5-900m3/h
Lub taub hau: 20-200m
Lub cev muaj zog: 11-520KW
OD: 6 "mus rau 30"

JC sib sib zog nqus twj tso kua mis yog ntsug ib-theem ib zaug suction centrifugal twj qauv. Lub twj tso kua mis series no muaj lub semi qhib impeller. Cov hniav sib xyaw yog txuas ntxiv ntawm qhov nqus ntawm lub impeller, thiab lub tshuab txiav muaj peev xwm ntawm crushing fibers yog ntsia rau pem hauv ntej cover. Nws tuaj yeem siv rau kev sib xyaw rov qab thiab cov tshuab crushing thaum ua haujlwm los tiv thaiv kev thaiv.
Nws yog ib-theem, ntsug centrifugal twj tso kua mis nrog ib leeg suction caj npab. Cov hniav sib xyaw yog muab tso rau ntawm qhov txuas ntxiv ntawm qhov nqus ntawm lub impeller, uas yog semi-qhib impeller.
Ob lub twj tso kua mis feem ntau yog siv rau kev siv cov kua tuab, cov roj hnyav, cov roj seem, cov kua turbid, av nkos, mortar, ntws sludge, thiab cov kua uas muaj cov thee thiab tshauv los ntawm cov dej phwj hauv nroog hauv cov nroj tsuag thermal, cov nroj tsuag coking, roj refineries, steel mills, mining, ntawv ua, cement nroj tsuag, zaub mov, luam ntawv thiab dyeing industries. Nws tseem tuaj yeem siv los nqus cov kua dej uas muaj av nkos, grit, thiab slag nrog rau cov kua dej corrosive hauv tshuaj, tshuaj, thiab lwm yam haujlwm.
2. Kev sib kis ntawm lub twj tso kua mis: lub twj tso kua mis txuas nrog lub cev muaj zog los ntawm kev sib txuas elastic. Los ntawm cov kev taw qhia ntawm prime mover, lub twj tso kua mis tig clockwise
Cov ntawv thov tseem ceeb:
Kev lag luam xws li mine, fais fab nroj tsuag, roj av, thiab lwm yam. Ua liaj ua teb irrigations, dej muab vaj tse. Lwm yam
Tsis muaj. | Qauv | Flow (m3/h) | Lub taub hau (m) | Lub zog (kw) | Ceev (r/min) | Eff. (%) | Max. OD (mm) |
1 | 150JC(R)20-9 × 4 | 20 | 36 | 4 | 2900 | 67 | 143 |
2 | 150JC(R)20-9 × 5 | 45 | 5.5 | ||||
3 | 150JC(R)20-9 × 6 | 54 | 5.5 | ||||
4 | 150JC(R)20-9 × 7 | 63 | 7.5 | ||||
5 | 150JC(R) 20-9 × 8 | 72 | 7.5 | ||||
6 | 150JC(R) 20-9 × 9 | 81 | 11 | ||||
7 | 150JC(R) 20-9 × 10 | 90 | 11 | ||||
8 | 150JC(R) 20-9 × 12 | 108 | 11 | ||||
9 | 150JC(R) 20-9 × 14 | 126 | 15 | ||||
10 | 150JC(R) 20-9 × 16 | 144 | 15 | ||||
11 | 150JC(R) 20-9 × 18 | 162 | 18.5 | ||||
12 | 150JC(R)32-9 × 4 | 32 | 36 | 5.5 | 2900 | 67 | 143 |
13 | 150JC(R)32-9 × 5 | 45 | 7.5 | ||||
14 | 150JC(R)32-9 × 6 | 54 | 11 | ||||
15 | 150JC(R)32-9 × 7 | 63 | 11 | ||||
16 | 150JC(R) 32-9 × 8 | 72 | 15 | ||||
17 | 150JC(R) 32-9 × 9 | 81 | 15 | ||||
18 | 150JC(R) 32-9 × 10 | 90 | 15 | ||||
19 | 150JC(R) 32-9 × 12 | 108 | 18.5 | ||||
20 | 150JC(R) 32-9 × 14 | 126 | 18.5 | ||||
21 | 150JC(R) 32-9 × 16 | 144 | 22 | ||||
22 | 150JC(R) 32-9 × 18 | 162 | 25 | ||||
23 | 150JC(R)50-6.5 × 3 | 50 | 19.5 | 5.5 | 2900 | 70 | 143 |
24 | 150JC(R)50-6.5 × 4 | 26 | 7.5 | ||||
25 | 150JC(R)50-6.5 × 6 | 38 | 11 | ||||
26 | 150JC(R)50-6.5 × 8 | 52 | 15 | ||||
27 | 150JC(R)50-6.5 × 10 | 65 | 15 | ||||
28 | 150JC(R)50-6.5 × 12 | 78 | 18.5 | ||||
29 | 150JC(R)50-6.5 × 14 | 91 | 22 | ||||
30 | 150JC(R)50-6.5 × 16 | 104 | 25 | ||||
31 | 150JC(R)50-6.5 × 18 | 117 | 30 | ||||
32 | 200JC(R)40-21 × 1 | 40 | 21 | 5.5 | 2900 | 75 | 181 |
33 | 200JC(R)40-21 × 2 | 42 | 7.5 | ||||
34 | 200JC(R)40-21 × 3 | 63 | 11 | ||||
35 | 200JC(R)40-21 × 4 | 84 | 15 | ||||
36 | 200JC(R)40-21 × 5 | 105 | 18.5 | ||||
37 | 200JC(R)40-21 × 6 | 126 | 22 | ||||
38 | 200JC(R)40-21 × 7 | 147 | 25 | ||||
39 | 200JC(R)40-21 × 8 | 168 | 30 | ||||
40 | 200JC(R)50-24 × 1 | 50 | 24 | 5.5 | 2900 | 75 | 181 |
41 | 200JC(R)50-24 × 2 | 48 | 11 | ||||
42 | 200JC(R)50-24 × 3 | 72 | 18.5 | ||||
43 | 200JC(R)50-24 × 4 | 96 | 22 | ||||
44 | 200JC(R)50-24 × 5 | 120 | 25 | ||||
45 | 200JC(R)50-24 × 6 | 144 | 30 | ||||
46 | 200JC(R)50-24 × 7 | 168 | 37 | ||||
47 | 200JC(R)63-21 × 1 | 63 | 21 | 7.5 | 2900 | 75 | 181 |
48 | 200JC(R)63-21 × 2 | 42 | 15 | ||||
49 | 200JC(R)63-21 × 3 | 63 | 18.5 | ||||
50 | 200JC(R)63-21 × 4 | 84 | 22 | ||||
51 | 200JC(R)63-21 × 5 | 105 | 30 | ||||
52 | 200JC(R)63-21 × 6 | 126 | 37 | ||||
53 | 200JC(R)80-22 × 1 | 80 | 22 | 7.5 | 2900 | 75 | 181 |
54 | 200JC(R)80-22 × 2 | 44 | 15 | ||||
55 | 200JC(R)80-22 × 3 | 66 | 22 | ||||
56 | 200JC(R)80-22 × 4 | 88 | 30 | ||||
57 | 200JC(R)80-22 × 5 | 110 | 37 | ||||
58 | 250JC(R) 110-14 × 1 | 110 | 14 | 7.5 | 2900 | 75 | 230 |
59 | 250JC(R) 110-14 × 2 | 28 | 15 | ||||
60 | 250JC(R) 110-14 × 3 | 42 | 22 | ||||
61 | 250JC(R)110-14 × 4 | 56 | 30 | ||||
62 | 250JC(R)110-14 × 5 | 70 | 37 | ||||
63 | 250JC(R) 130-16 × 1 | 130 | 16 | 11 | 2900 | 75 | 230 |
64 | 250JC(R) 130-16 × 2 | 32 | 18.5 | ||||
65 | 250JC(R) 130-16 × 3 | 48 | 30 | ||||
66 | 250JC(R)130-16 × 4 | 64 | 37 | ||||
67 | 300JC(R)90-15 × 1 | 90 | 15 | 5.5 | 1475 | 78 | 320 |
68 | 300JC(R) 90-15 × 2 | 30 | 11 | ||||
69 | 300JC(R)90-15 × 3 | 45 | 18.5 | ||||
70 | 300JC(R)90-15 × 4 | 60 | 22 | ||||
71 | 300JC(R)90-15 × 5 | 75 | 30 | ||||
72 | 300JC(R) 90-15 × 6 | 90 | 37 | ||||
73 | 300JC(R)90-15 × 7 | 105 | 45 | ||||
74 | 300JC(R)90-15 × 8 | 120 | 45 | ||||
75 | 300JC(R)110-17 × 1 | 110 | 17 | 11 | 1475 | 78 | 320 |
76 | 300JC(R) 110-17 × 2 | 34 | 18.5 | ||||
77 | 300JC(R)110-17 × 3 | 51 | 25 | ||||
78 | 300JC(R)110-17 × 4 | 68 | 37 | ||||
79 | 300JC(R)110-17 × 5 | 85 | 45 | ||||
80 | 300JC(R) 110-17 × 6 | 102 | 55 | ||||
81 | 300JC(R)110-17 × 7 | 119 | 55 | ||||
82 | 300JC(R)150-14 × 1 | 150 | 14 | 11 | 1475 | 80 | 295 |
83 | 300JC(R) 150-14 × 2 | 28 | 18.5 | ||||
84 | 300JC(R)150-14 × 3 | 42 | 25 | ||||
85 | 300JC(R)150-14 × 4 | 56 | 37 | ||||
86 | 300JC(R)150-14 × 5 | 70 | 45 | ||||
87 | 300JC(R) 150-14 × 6 | 84 | 55 | ||||
88 | 300JC(R)150-14 × 7 | 98 | 75 | ||||
89 | 300JC(R)150-14 × 8 | 112 | 75 | ||||
90 | 300JC(R)180-17 × 1 | 180 | 17 | 15 | 1475 | 84 | 295 |
91 | 300JC(R) 180-17 × 2 | 34 | 25 | ||||
92 | 300JC(R)180-17 × 3 | 51 | 37 | ||||
93 | 300JC(R)180-17 × 4 | 68 | 55 | ||||
94 | 300JC(R)180-17 × 5 | 85 | 75 | ||||
95 | 300JC(R) 180-17 × 6 | 102 | 75 | ||||
96 | 300JC(R)180-17 × 7 | 119 | 90 | ||||
97 | 300JC(R)180-17 × 8 | 136 | 110 | ||||
98 | 300JC(R)220-13.5 × 1 | 13.5 | 15 | 1475 | 75 | 295 | |
99 | 300JC(R)220-13.5 × 2 | 27 | 25 | ||||
100 | 300JC(R)220-13.5 × 3 | 40.5 | 37 | ||||
101 | 300JC(R)220-13.5 × 4 | 54 | 55 | ||||
102 | 300JC(R)220-13.5 × 5 | 67.5 | 75 | ||||
103 | 300JC(R)220-13.5 × 6 | 81 | 75 | ||||
104 | 300JC(R)220-13.5 × 7 | 94.5 | 90 | ||||
105 | 300JC(R)220-13.5 × 8 | 108 | 110 | ||||
106 | 400JC(R)370-16 × 1 | 370 | 16 | 30 | 1475 | 80 | 346 |
107 | 400JC(R)370-16 × 2 | 32 | 55 | ||||
108 | 400JC(R)370-16 × 3 | 48 | 75 | ||||
109 | 400JC(R)370-16 × 4 | 64 | 110 | ||||
110 | 400JC(R)370-16 × 5 | 80 | 132 | ||||
111 | 400JC(R)370-16 × 6 | 96 | 160 | ||||
112 | 450JC(R)550-27 × 1 | 550 | 27 | 75 | 1475 | 80 | 430 |
113 | 450JC(R) 550-27 × 2 | 54 | 132 | ||||
114 | 450JC(R) 550-27 × 3 | 81 | 185 | ||||
115 | 450JC(R)550-27 × 4 | 108 | 280 | ||||
116 | 450JC(R) 550-27 × 5 | 135 | 315* | ||||
117 | 500JC(R)650-32 × 1 | 650 | 32 | 90 | 1475 | 80 | 480 |
118 | 500JC(R)650-32 × 2 | 64 | 180 | ||||
119 | 500JC(R)650-32 × 3 | 96 | 250 | ||||
120 | 500JC(R)650-32 × 4 | 128 | 350* | ||||
121 | 500JC(R)650-32 × 5 | 160 | 400* | ||||
122 | 500JC(R)900-30 × 1 | 900 | 30 | 110 | 1475 | 80 | 480 |
123 | 500JC(R)900-30 × 2 | 60 | 225 | ||||
124 | 500JC(R)900-30 × 3 | 90 | 315* | ||||
125 | 500JC(R)900-30 × 4 | 120 | 400* | ||||
126 | 500JC(R)900-30 × 5 | 150 | 560* | ||||
127 | 550JC(R) 1250-20 × 2 | 1250 | 40 | 225 | 1475 | 82 | 530 |
128 | 550JC(R) 1250-20 × 3 | 60 | 315* | ||||
129 | 550JC(R) 1250-20 × 4 | 80 | 400* | ||||
130 | 550JC(R) 1250-20 × 5 | 100 | 560* | ||||
131 | 550JC(R) 1500-22 × 2 | 1500 | 44 | 280* | 1475 | 82 | 530 |
132 | 550JC(R) 1500-22 × 3 | 66 | 400* | ||||
133 | 550JC(R) 1500-22 × 4 | 88 | 560* | ||||
134 | 550JC(R) 1500-22 × 5 | 110 | 630* | ||||
Cov khoom cim nrog lub hnub qub (*) yog cov uas muaj 6KV lossis 10KV lub tshuab hluav taws xob siab. Cov twj tso kua dej sib sib zog nqus uas sib txawv ntawm cov lus hais saum toj no hais txog lub taub hau thiab ntws yog muaj los ntawm peb lub tuam txhab. Cov twj tso kua mis sib sib zog nqus tsim los ntawm cov hlau nplaum, tooj liab, 316, 304, thiab lwm yam khoom tshwj xeeb muaj nyob ntawm peb lub tuam txhab. Cov khoom tshwj xeeb yuav raug hloov txhua lub sijhawm yam tsis muaj ntawv ceeb toom vim muaj kev hloov pauv ntawm cov thev naus laus zis tsis tu ncua. | |||||||
Cim npe nrov: nqus dej twj tso kua mis
← Tsis muaj
Tsis muaj →